冬期利用料金(9月1日から5月31日まで)
区分 | 滑走料金 | |
一回券 | 回数券(6枚綴) | |
一般 | 400 | 2,000 |
高校生 | 300 | 1,500 |
中学生以下 | 200 | 1,000 |
区分 | 利用料金 | |
アマチュアスポーツを目的に使用する場合 | 一時間につき | 12,400 |
その他催しに使用する場合 | 一時間につき | 61,800 |
※土日祝祭日及び時間外にご利用する際は、それぞれ基本料金の25%を加算させていただきます。
詳しくは、施設までお問い合わせ願います。
トップページ > 利用料金表 > 冬期利用料金(9月1日から5月31日まで)
区分 | 滑走料金 | |
一回券 | 回数券(6枚綴) | |
一般 | 400 | 2,000 |
高校生 | 300 | 1,500 |
中学生以下 | 200 | 1,000 |
区分 | 利用料金 | |
アマチュアスポーツを目的に使用する場合 | 一時間につき | 12,400 |
その他催しに使用する場合 | 一時間につき | 61,800 |
※土日祝祭日及び時間外にご利用する際は、それぞれ基本料金の25%を加算させていただきます。
詳しくは、施設までお問い合わせ願います。